Gestion des limites 25€ - 3000€
- Quinn

- 6 avr. 2014
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 nov. 2025
Dernières Modifications le 24/11/2025

BRM MTT +1000 joueurs
Hypothèse : 6 tables en simultané
Stratégie : prudente / low-variance 300 BI (éviter les swings dus au field massif)
Notes stratégiques rapides
Ce BRM est serré (normal pour 1000+ joueurs) car la variance est énorme.
Le passage aux BI supérieurs n’est jamais automatique :➜ il doit correspondre à un ABI stabilisé et un ROI positif sur la limite précédente.
Les paliers 5 € + 10 € demandent déjà une solide maîtrise ICM et lategame.
Sur Winamax, ils sont représenté par une surbrillance JAUNE
Bankroll (BR) | Buy-In autorisés | ABI (moyenne) |
150 € – 225 € | 0,50 € | 0,50 € |
225 € – 300 € | 0,50 € + 1,00 € | 0,75 € |
300 € – 450 € | 1,00 € | 1,00 € |
450 € – 600 € | 1,00 € + 2,00 € | 1,50 € |
600 € – 900 € | 2,00 € | 2,00 € |
900 € – 1500 € | 2,00 € + 5,00 € | 3,50 € |
1500 € – 2250 € | 5,00 € | 5,00 € |
2250 € – 3000 € | 5,00 € + 10,00 € | 7,50 € |
BRM en MTT
BRM pour les tournois classique ( Monster, Satellites, KO standard ) en 6max (150BI )
Bankroll (BR) | Buy-In autorisés | ABI (moyenne) |
37 € – 57€ | 0,25 € | 0,25 € |
57 € – 75 € | 0,25 € + 0,50 € | 0,38 € |
75 € – 112 € | 0,50 € | 0,50 € |
112 € – 150 € | 0,50 € + 1,00 € | 0,75 € |
150€ – 225 € | 1,00 € | 1,00 € |
225 € – 300 € | 1,00 € + 2,00 € | 1,50 € |
300 € – 525 € | 2,00 € | 2,00 € |
525 € – 750 € | 2,00 € + 5,00 € | 3,50 € |
750 € – 1125 € | 5,00 € | 5,00 € |
1125 € – 1500 € | 5,00 € + 10,00 € | 7,50 € |
1500 € – 2250 € | 10,00 € | 10,00 € |
2250 € – 3000 € | 10,00 € + 20,00 € | 15,00 € |
3000 € – 5250 € | 20,00 € | 20,00 € |
BRM en Cash Game
Rappel rapide des formats
GoFast = fast-fold cash (tu folds et tu es redirigé instantanément à une nouvelle main) — volume de mains ↑, variance temporelle.
FLOOOP = pas de préflop : le flop est distribué d’entrée, tous les joueurs voient le flop (ante) → plus de multiway, plus d’action/post-flop.
Short Track = tables ultra-rapides (stack ≈ 5 BB ; push/call fréquent), souvent en short-handed (5–6 max) → variance très élevée.
Principe d’adaptation utilisé
Pour garder une règle simple et actionnable, j’ai appliqué des multiplicateurs prudents sur les paliers BR originaux ( format FullRing 9max (4 tables)). Ces facteurs reflètent l’augmentation de variance / d’agressivité :
5-max : × 1,50 (variance sensiblement plus haute)
GoFast : × 1,30 (plus de mains/heure → swings plus fréquents)
FLOOOP : × 1,25 (multiway & action post-flop ↑)
Short Track : × 1,60 (extrême variance, push/fold constant)
Ces choix sont conservateurs.
Tableau de Base CG FullRing
Jeu solide, value heavy
Range tight UTG–MP, légèrement plus large BTN/SB
Objectif : limiter les spots marginaux → variance faible
Bankroll (BR) | Niveau |
50 € – 125 € | NL2 |
125 € – 250 € | NL5 |
250 € – 500 € | NL10 |
500 € – 1250 € | NL20 |
1250 € – 2500 € | NL50 |
Tableau CG 5-max
Variance : +50 % — format très agressif, spots fréquents, gros swings.
Style optimal
Jeu très dynamique : open wide & pression constante
Énorme importance de la position
Beaucoup de 3-bet bluff & C-bet delay
Attention à la fatigue mentale → sessions plus courtes
Bankroll (BR) | Niveau |
75,00 € – 187,50 € | NL2 |
187,50 € – 375,00 € | NL5 |
375,00 € – 750,00 € | NL10 |
750,00 € – 1875,00 € | NL20 |
1875,00 € – 3750,00 € | NL50 |
Tableau CG Go Fast
Variance : +30 % — fast-fold → beaucoup plus de mains/h → swings plus rapides.
Style optimal
ABC solide : value > bluff
Éviter les spots thin OOP (tu verras une main meilleure bientôt)
Ranges plus tight UTG, plus standard BTN
Tracker moins utile → jouer exploitant vs population
Bankroll (BR) | Niveau |
65,00 € – 162,50 € | NL2 |
162,50 € – 325,00 € | NL5 |
325,00 € – 650,00 € | NL10 |
650,00 € – 1625,00 € | NL20 |
1625,00 € – 3250,00 € | NL50 |
Tableau CG FLOOOP
Variance : +25 % — pas de préflop : action directe au flop → pots multiway et dynamique instable.
Style optimal
Jouer cher lorsque tu touches fort
Éviter les draws trop faibles (domination fréquente)
Value massive, bet cher → ranges adverses très larges
Attention au tilt : le field call énormément
Bankroll (BR) | Niveau |
62,50 € – 156,25 € | NL2 |
156,25 € – 312,50 € | NL5 |
312,50 € – 625,00 € | NL10 |
625,00 € – 1562,50 € | NL20 |
1562,50 € – 3125,00 € | NL50 |
Tableau CG Short Track
Variance : +60 % — stacks 5 BB, push/fold pur, gros swings. C’est le format le plus volatil de Winamax.
Style optimal
Très mathématique (Nash, ICM-like en cash)
Push/Fold strict, EV+ obligatoire
Fort travail sur les ranges : 5BB → erreurs très coûteuses
Attention au mental : session swing de 20–40 caves possible
Bankroll (BR) | Niveau |
80,00 € – 200,00 € | NL2 |
200,00 € – 400,00 € | NL5 |
400,00 € – 800,00 € | NL10 |
800,00 € – 2000,00 € | NL20 |
2000,00 € – 4000,00 € | NL50 |
BRM en Sit'n'Go
BRM Sit & Go Full Ring normal
Ce sera notre point d’ancrage, car c’est la structure la moins volatile : 50BI
Bankroll | Buy-in max |
12.5–25 € | 0.25 € |
25–50 € | 0.50 € |
50–100 € | 1.00 € |
100–250 € | 2.00 € |
250–500 € | 5.00 € |
500–1000 € | 10.00 € |
Expresso (3-max Turbo)
Variance : TRÈS ÉLEVÉE (winner take all, multiplicateurs aléatoires). Nécessite une BRM x3 par rapport aux SNG normaux.
Stratégie Expresso Turbo
Style tight-agressif préflop
Maximiser les push/fold charts en HU
Beaucoup de c-bet 1/3
Jouer exploitant vs récréatifs
Volatilité élevée → accepter les swings
Bankroll | Buy-in max |
37–75 € | 0.25 € |
75–150 € | 0.50 € |
150–300 € | 1 € |
300–750 € | 2 € |
750–1500 € | 5 € |
1500–3500 € | 10 € |
Nitro Expresso (3-max Ultra Turbo)
Variance : EXTRÊME → BRM x4 Le format le plus swingy de Winamax.
Stratégie Nitro
Push/fold quasi systématique
Volumes élevés pour lisser la variance
Nits et passifs sont des cibles
Préflop ultra structuré → ICM très faible
Bankroll | Buy-in max |
50–100 € | 0.25 € |
100–200 € | 0.50 € |
200–400 € | 1 € |
400–1000 € | 2 € |
1000–2000 € | 5 € |
2000–4000 € | 10 € |
Double or Nothing (DoN) – 6-max normal
Variance : BASSE → BRM x0.7 Format 50% ITM, très verrouillé.
Stratégie DoN 6-max
Jouer TIGHT, surtout début
Énorme pression en bulle
Survivre > accumuler
Très orienté ICM → éviter les flips inutiles
Bankroll | Buy-in max |
8.75–17.5€ | 0.25 € |
17.5–35 € | 0.50 € |
35–70 € | 1 € |
70–175 € | 2 € |
175–350 € | 5 € |
350–700 € | 10 € |
Sit & Go Turbo (6-max ou Full Ring)
Variance : moyenne à élevée → BRM x1.5 par rapport au SNG normal.
Stratégie Turbo
Early : tight
Middle : jouer le stack size
Endgame : push/fold essentiel
Edge exploitant vs regs trop “automatiques“
Bankroll | Buy-in max |
20–40 € | 0.25 € |
40–75 € | 0.50 € |
75–150 € | 1 € |
150–375 € | 2 € |
375–750 € | 5 € |
750–1500 € | 10 € |
Heads-Up (HU)
Variance : ÉLEVÉE (un seul adversaire, bataille de ranges)→ BRM x2 environ.
Stratégie HU
Très agressif
C-bet haute fréquence
Lecture de profil essentielle
Ranges larges mais propres
Le skill edge compte énormément
Bankroll | Buy-in max |
25–50 € | 0.25 € |
50–100 € | 0.50 € |
100–200 € | 1 € |
200–500 € | 2 € |
500–1000 € | 5 € |
1000–2000 € | 10 € |

Commentaires